| Date & Time (Mumbai, Maharashtra, India) | From Nakshatra | To Nakshatra | Sign & Lord | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 11 Jan 2026 · 20:48 | Purva Ashadha | Uttara Ashadha | In Sagittarius, lord Sun | Direct |
| Thursday, 29 Jan 2026 · 00:22 | Uttara Ashadha | Shravana | In Capricorn, lord Moon | Direct |
| Sunday, 15 Feb 2026 · 00:23 | Shravana | Dhanishta | In Capricorn, lord Mars | Direct |
| Tuesday, 03 Mar 2026 · 22:42 | Dhanishta | Shatabhisha | In Aquarius, lord Rahu | Direct |
| Friday, 20 Mar 2026 · 21:12 | Shatabhisha | Purva Bhadrapada | In Aquarius, lord Jupiter | Direct |
| Monday, 06 Apr 2026 · 21:45 | Purva Bhadrapada | Uttara Bhadrapada | In Pisces, lord Saturn | Direct |
| Friday, 24 Apr 2026 · 02:14 | Uttara Bhadrapada | Revati | In Pisces, lord Mercury | Direct |
| Monday, 11 May 2026 · 12:29 | Revati | Ashwini | In Aries, lord Ketu | Direct |
| Friday, 29 May 2026 · 06:16 | Ashwini | Bharani | In Aries, lord Venus | Direct |
| Tuesday, 16 Jun 2026 · 09:24 | Bharani | Krittika | In Aries, lord Sun | Direct |
| Saturday, 04 Jul 2026 · 23:41 | Krittika | Rohini | In Taurus, lord Moon | Direct |
| Friday, 24 Jul 2026 · 03:10 | Rohini | Mrigashira | In Taurus, lord Mars | Direct |
| Wednesday, 12 Aug 2026 · 22:23 | Mrigashira | Ardra | In Gemini, lord Rahu | Direct |
| Wednesday, 02 Sep 2026 · 13:00 | Ardra | Punarvasu | In Gemini, lord Jupiter | Direct |
| Thursday, 24 Sep 2026 · 05:25 | Punarvasu | Pushya | In Cancer, lord Saturn | Direct |
| Saturday, 17 Oct 2026 · 12:32 | Pushya | Ashlesha | In Cancer, lord Mercury | Direct |
| Thursday, 12 Nov 2026 · 20:05 | Ashlesha | Magha | In Leo, lord Ketu | Direct |
| Saturday, 19 Dec 2026 · 09:49 | Magha | Purva Phalguni | In Leo, lord Venus | Direct |
See the Mars sign-transit calendar, the all-planet retrograde calendar, your birth chart, Vimshottari Dasha and your own birth nakshatra.
Mars transits each nakshatra in roughly 23 days when direct (longer when retrograde). Mars's nakshatra position colours its martial energy with the temperament of the nakshatra's deity and lord. When Mars transits its own nakshatras (Mrigashira, Chitra, Dhanishta), surgical interventions and athletic peaks line up; transit through Ashlesha or Jyeshtha can intensify aggression.