| Date & Time (Mumbai, Maharashtra, India) | From Nakshatra | To Nakshatra | Sign & Lord | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sunday, 11 Jan 2026 · 08:15 | Purva Ashadha | Uttara Ashadha | In Sagittarius, lord Sun | Direct |
| Saturday, 24 Jan 2026 · 10:33 | Uttara Ashadha | Shravana | In Capricorn, lord Moon | Direct |
| Friday, 06 Feb 2026 · 13:42 | Shravana | Dhanishta | In Capricorn, lord Mars | Direct |
| Thursday, 19 Feb 2026 · 18:12 | Dhanishta | Shatabhisha | In Aquarius, lord Rahu | Direct |
| Thursday, 05 Mar 2026 · 00:31 | Shatabhisha | Purva Bhadrapada | In Aquarius, lord Jupiter | Direct |
| Wednesday, 18 Mar 2026 · 08:57 | Purva Bhadrapada | Uttara Bhadrapada | In Pisces, lord Saturn | Direct |
| Tuesday, 31 Mar 2026 · 19:46 | Uttara Bhadrapada | Revati | In Pisces, lord Mercury | Direct |
| Tuesday, 14 Apr 2026 · 09:05 | Revati | Ashwini | In Aries, lord Ketu | Direct |
| Tuesday, 28 Apr 2026 · 00:55 | Ashwini | Bharani | In Aries, lord Venus | Direct |
| Monday, 11 May 2026 · 19:04 | Bharani | Krittika | In Aries, lord Sun | Direct |
| Monday, 25 May 2026 · 15:16 | Krittika | Rohini | In Taurus, lord Moon | Direct |
| Monday, 08 Jun 2026 · 13:07 | Rohini | Mrigashira | In Taurus, lord Mars | Direct |
| Monday, 22 Jun 2026 · 12:07 | Mrigashira | Ardra | In Gemini, lord Rahu | Direct |
| Monday, 06 Jul 2026 · 11:41 | Ardra | Punarvasu | In Gemini, lord Jupiter | Direct |
| Monday, 20 Jul 2026 · 11:13 | Punarvasu | Pushya | In Cancer, lord Saturn | Direct |
| Monday, 03 Aug 2026 · 10:06 | Pushya | Ashlesha | In Cancer, lord Mercury | Direct |
| Monday, 17 Aug 2026 · 07:46 | Ashlesha | Magha | In Leo, lord Ketu | Direct |
| Monday, 31 Aug 2026 · 03:44 | Magha | Purva Phalguni | In Leo, lord Venus | Direct |
| Sunday, 13 Sep 2026 · 21:36 | Purva Phalguni | Uttara Phalguni | In Leo, lord Sun | Direct |
| Sunday, 27 Sep 2026 · 13:07 | Uttara Phalguni | Hasta | In Virgo, lord Moon | Direct |
| Sunday, 11 Oct 2026 · 02:08 | Hasta | Chitra | In Virgo, lord Mars | Direct |
| Saturday, 24 Oct 2026 · 12:38 | Chitra | Swati | In Libra, lord Rahu | Direct |
| Friday, 06 Nov 2026 · 20:48 | Swati | Vishakha | In Libra, lord Jupiter | Direct |
| Friday, 20 Nov 2026 · 02:51 | Vishakha | Anuradha | In Scorpio, lord Saturn | Direct |
| Thursday, 03 Dec 2026 · 07:10 | Anuradha | Jyeshtha | In Scorpio, lord Mercury | Direct |
| Wednesday, 16 Dec 2026 · 10:11 | Jyeshtha | Mula | In Sagittarius, lord Ketu | Direct |
| Tuesday, 29 Dec 2026 · 12:25 | Mula | Purva Ashadha | In Sagittarius, lord Venus | Direct |
See the Sun sign-transit calendar, the all-planet retrograde calendar, your birth chart, Vimshottari Dasha and your own birth nakshatra.
The Sun's nakshatra transit completes a full cycle of 27 lunar mansions in approximately one solar year — staying in each nakshatra for ~13.5 days. The Sun's nakshatra is significant for choosing daily Muhurta (auspicious timings) and for understanding the seasonal mood. When Sun transits its own nakshatras (Krittika, Uttara Phalguni, Uttara Ashadha), royal recognition and paternal blessings peak.