| Date & Time (Mumbai, Maharashtra, India) | From Nakshatra | To Nakshatra | Sign & Lord | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tuesday, 06 Jan 2026 · 23:46 | Mula | Purva Ashadha | In Sagittarius, lord Venus | Direct |
| Thursday, 15 Jan 2026 · 09:04 | Purva Ashadha | Uttara Ashadha | In Sagittarius, lord Sun | Direct |
| Friday, 23 Jan 2026 · 10:11 | Uttara Ashadha | Shravana | In Capricorn, lord Moon | Direct |
| Saturday, 31 Jan 2026 · 03:10 | Shravana | Dhanishta | In Capricorn, lord Mars | Direct |
| Saturday, 07 Feb 2026 · 16:14 | Dhanishta | Shatabhisha | In Aquarius, lord Rahu | Direct |
| Sunday, 15 Feb 2026 · 21:17 | Shatabhisha | Purva Bhadrapada | In Aquarius, lord Jupiter | Direct |
| Tuesday, 10 Mar 2026 · 08:15 | Purva Bhadrapada | Shatabhisha | In Aquarius, lord Rahu | Retrograde |
| Wednesday, 01 Apr 2026 · 19:49 | Shatabhisha | Purva Bhadrapada | In Aquarius, lord Jupiter | Direct |
| Monday, 13 Apr 2026 · 14:04 | Purva Bhadrapada | Uttara Bhadrapada | In Pisces, lord Saturn | Direct |
| Wednesday, 22 Apr 2026 · 13:23 | Uttara Bhadrapada | Revati | In Pisces, lord Mercury | Direct |
| Thursday, 30 Apr 2026 · 06:36 | Revati | Ashwini | In Aries, lord Ketu | Direct |
| Thursday, 07 May 2026 · 03:43 | Ashwini | Bharani | In Aries, lord Venus | Direct |
| Wednesday, 13 May 2026 · 11:30 | Bharani | Krittika | In Aries, lord Sun | Direct |
| Tuesday, 19 May 2026 · 14:20 | Krittika | Rohini | In Taurus, lord Moon | Direct |
| Monday, 25 May 2026 · 23:33 | Rohini | Mrigashira | In Taurus, lord Mars | Direct |
| Tuesday, 02 Jun 2026 · 05:56 | Mrigashira | Ardra | In Gemini, lord Rahu | Direct |
| Thursday, 11 Jun 2026 · 11:08 | Ardra | Punarvasu | In Gemini, lord Jupiter | Direct |
| Saturday, 08 Aug 2026 · 07:07 | Punarvasu | Pushya | In Cancer, lord Saturn | Direct |
| Sunday, 16 Aug 2026 · 02:07 | Pushya | Ashlesha | In Cancer, lord Mercury | Direct |
| Saturday, 22 Aug 2026 · 19:21 | Ashlesha | Magha | In Leo, lord Ketu | Direct |
| Saturday, 29 Aug 2026 · 12:45 | Magha | Purva Phalguni | In Leo, lord Venus | Direct |
| Saturday, 05 Sep 2026 · 16:16 | Purva Phalguni | Uttara Phalguni | In Leo, lord Sun | Direct |
| Sunday, 13 Sep 2026 · 10:33 | Uttara Phalguni | Hasta | In Virgo, lord Moon | Direct |
| Monday, 21 Sep 2026 · 22:33 | Hasta | Chitra | In Virgo, lord Mars | Direct |
| Thursday, 01 Oct 2026 · 09:18 | Chitra | Swati | In Libra, lord Rahu | Direct |
| Monday, 12 Oct 2026 · 18:32 | Swati | Vishakha | In Libra, lord Jupiter | Direct |
| Tuesday, 03 Nov 2026 · 06:02 | Vishakha | Swati | In Libra, lord Rahu | Retrograde |
| Wednesday, 25 Nov 2026 · 13:29 | Swati | Vishakha | In Libra, lord Jupiter | Direct |
| Friday, 04 Dec 2026 · 23:03 | Vishakha | Anuradha | In Scorpio, lord Saturn | Direct |
| Sunday, 13 Dec 2026 · 17:05 | Anuradha | Jyeshtha | In Scorpio, lord Mercury | Direct |
| Tuesday, 22 Dec 2026 · 07:26 | Jyeshtha | Mula | In Sagittarius, lord Ketu | Direct |
| Wednesday, 30 Dec 2026 · 18:15 | Mula | Purva Ashadha | In Sagittarius, lord Venus | Direct |
See the Mercury sign-transit calendar, the all-planet retrograde calendar, your birth chart, Vimshottari Dasha and your own birth nakshatra.
Mercury transits each nakshatra in ~9 days when direct, longer during retrograde. Its nakshatra position is read for matters of speech, writing and short-distance commerce. Mercury in its own nakshatras (Ashlesha, Jyeshtha, Revati) supports fluent communication; transits through Magha or Mula intensify learning depth.