| Date & Time (Mumbai, Maharashtra, India) | From Nakshatra | To Nakshatra | Sign & Lord | Status |
|---|---|---|---|---|
| Saturday, 10 Jan 2026 · 12:01 | Purva Ashadha | Uttara Ashadha | In Sagittarius, lord Sun | Direct |
| Wednesday, 21 Jan 2026 · 02:30 | Uttara Ashadha | Shravana | In Capricorn, lord Moon | Direct |
| Saturday, 31 Jan 2026 · 17:17 | Shravana | Dhanishta | In Capricorn, lord Mars | Direct |
| Wednesday, 11 Feb 2026 · 08:30 | Dhanishta | Shatabhisha | In Aquarius, lord Rahu | Direct |
| Sunday, 22 Feb 2026 · 00:17 | Shatabhisha | Purva Bhadrapada | In Aquarius, lord Jupiter | Direct |
| Wednesday, 04 Mar 2026 · 16:48 | Purva Bhadrapada | Uttara Bhadrapada | In Pisces, lord Saturn | Direct |
| Sunday, 15 Mar 2026 · 10:15 | Uttara Bhadrapada | Revati | In Pisces, lord Mercury | Direct |
| Thursday, 26 Mar 2026 · 04:48 | Revati | Ashwini | In Aries, lord Ketu | Direct |
| Monday, 06 Apr 2026 · 00:36 | Ashwini | Bharani | In Aries, lord Venus | Direct |
| Thursday, 16 Apr 2026 · 21:52 | Bharani | Krittika | In Aries, lord Sun | Direct |
| Monday, 27 Apr 2026 · 20:44 | Krittika | Rohini | In Taurus, lord Moon | Direct |
| Friday, 08 May 2026 · 21:26 | Rohini | Mrigashira | In Taurus, lord Mars | Direct |
| Wednesday, 20 May 2026 · 00:14 | Mrigashira | Ardra | In Gemini, lord Rahu | Direct |
| Sunday, 31 May 2026 · 05:31 | Ardra | Punarvasu | In Gemini, lord Jupiter | Direct |
| Thursday, 11 Jun 2026 · 13:49 | Punarvasu | Pushya | In Cancer, lord Saturn | Direct |
| Tuesday, 23 Jun 2026 · 01:56 | Pushya | Ashlesha | In Cancer, lord Mercury | Direct |
| Saturday, 04 Jul 2026 · 19:02 | Ashlesha | Magha | In Leo, lord Ketu | Direct |
| Thursday, 16 Jul 2026 · 18:57 | Magha | Purva Phalguni | In Leo, lord Venus | Direct |
| Wednesday, 29 Jul 2026 · 04:47 | Purva Phalguni | Uttara Phalguni | In Leo, lord Sun | Direct |
| Tuesday, 11 Aug 2026 · 06:19 | Uttara Phalguni | Hasta | In Virgo, lord Moon | Direct |
| Tuesday, 25 Aug 2026 · 12:51 | Hasta | Chitra | In Virgo, lord Mars | Direct |
| Friday, 11 Sep 2026 · 23:05 | Chitra | Swati | In Libra, lord Rahu | Direct |
| Saturday, 24 Oct 2026 · 03:05 | Swati | Chitra | In Libra, lord Mars | Retrograde |
| Saturday, 05 Dec 2026 · 22:50 | Chitra | Swati | In Libra, lord Rahu | Direct |
| Tuesday, 22 Dec 2026 · 13:41 | Swati | Vishakha | In Libra, lord Jupiter | Direct |
See the Venus sign-transit calendar, the all-planet retrograde calendar, your birth chart, Vimshottari Dasha and your own birth nakshatra.
Venus transits each nakshatra in ~9 days while direct, slower around retrograde stations. Its nakshatra position is read for romance, marriage prospects and artistic recognition. Venus in its own nakshatras (Bharani, Purva Phalguni, Purva Ashadha) supports relationships and creative output; transits through Ashlesha or Jyeshtha can complicate love affairs.